Номер карточки
999
Координаты GPS
47.095750, 28.718552
 
Ошибки в написании имени
 
Воины, указанные по ошибке на данном мемориале
 
Неучтённые воины
# Звание Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата смерти Увековечен как
22261 ряд. Чуприн Моисей Степанович 1904 25.04.1944
22262 гв. ряд. Чуприн Павел Дмитревич 1913 27.03.1944
22263 ряд. Чуприна Павел Николаевич 1903 20.05.1944
22264 ряд. Чуприна Алексей Иванович 1910 13.05.1944
22265 ряд. Чуприна Федор Васильевич 1899 05.04.1944
22266 ряд. Чупрына Дмитрий Платонович 1923 16.04.1944
22267 ст-на Чупса Николай Лукьянович 1922 22.08.1944
22268 ряд. Чурбарджи Федор Степанович 1925 29.05.1944
22269 ряд. Чуренко Михаил Радионович 1922 05.05.1944
22270 ряд. Чуриков Федор Яковлевич 1913 20.05.1944
22271 ряд. Чурилов Михаил Григорьевич 1922 25.04.1944
22272 гв. л-т Чурилов Павел Иванович 1909 29.03.1944
22273 ряд. Чуркин Иван Анисимович 1904 28.04.1944
22274 ряд. Чуркин Степан Иванович 1914 11.06.1944
22275 ряд. Чуркин Семен Тихонович 1907 20.05.1944
22276 ряд. Чурсин Георгий Федорович 1926 22.04.1944
22277 мл. с-т Чутаев Александр Савельевич 1923 06.06.1944
22278 ряд. Чутко Федор Свиридович 1900 19.05.1944
22279 ряд. Чутчев Владимир Павлович 1925 24.04.1944
22280 мл. с-т Чуфаров Игнатий Фомич 1912 15.05.1944