Номер карточки
999
Координаты GPS
47.095750, 28.718552
 
Ошибки в написании имени
 
Воины, указанные по ошибке на данном мемориале
 
Неучтённые воины
# Звание Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата смерти Увековечен как
3841 ряд. Ганич Николай Артемович 1925 16.04.1944
3842 ряд. Гантар Максим Трофимович 1918 13.04.1944
3843 ряд. Гантар Максим Трофимович 1918 13.04.1944
3844 ряд. Ганусовский Владимир Петрович 1910 28.04.1944
3845 ряд. Ганьзин Иван Иванович 1908 20.08.1944 рядовой Ганьзин Иван Иванович
3846 гв. мл. с-т Ганюченко Яков Кириллович 1902 23.07.1944
3847 ряд. Гапон Семен Иванович 13.05.1944
3848 ряд. Гапоненко Александр Тимофеевич 1925 18.05.1944
3849 ряд. Гапоненко Александр Тимофеевич 1921 20.05.1944
3850 ряд. Гапонец Николай Титович 1916 19.04.1944
3851 ряд. Гапонов Василий Мануйлович 1907 27.04.1944
3852 ряд. Гапонов Антон Степанович 1904 18.05.1944
3853 ряд. Гапонов Михаил Терентьевич 1912 31.05.1944
3854 с-т Гапонов Николай Егорович 1910 28.04.1944
3855 ряд. Гапоченко Сергей Семенович 1914 25.08.1944
3856 ряд. Гапченко Алексей Лазаревич 1907 13.04.1944
3857 ряд. Гапчук Григорий Григорьевич 1903 28.04.1944
3858 ряд. Гарагуля Василий Максимович 1913 16.05.1944
3859 ряд. Гараев Толим 1925 13.05.1944
3860 гв. ст. л-т Гараев Гумар Ахмеджанович 1916 09.04.1944