Номер карточки
999
Координаты GPS
47.095750, 28.718552
 
Ошибки в написании имени
 
Воины, указанные по ошибке на данном мемориале
 
Неучтённые воины
# Звание Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата смерти Увековечен как
4341 ст-на Гончарук Николай Ефимович 1921 25.04.1944
4342 ряд. Гончирко Григорий Васильевич 1924 15.04.1944
4343 ряд. Гопак Алексей Сергеевич 1921 26.08.1944
4344 ряд. Гопак Андрей Васильевич 1901 17.05.1944
4345 ряд. Гопака Иван Львович 1920 26.05.1944
4346 гв. м-р Гопанюк Давид Николаевич 1904 25.08.1944
4347 ряд. Гора Михаил Исидорович 1910 21.05.1944
4348 ряд. Горан Андрей Максимович 1923 13.05.1944
4349 ряд. Гораченко Иван Алексеевич 1925 20.04.1944
4350 ряд. Горачкун Ефим Климентьевич 1907 21.07.1944
4351 ряд. Гораш Василий Дионисович 1908 11.06.1944
4352 ряд. Горб Лаврентий Дмитриевич 1897 26.04.1944 рядовой Горб Лаврентий Дмитриевич
4353 ряд. Горб Мирон Афанасьевич 1910 26.08.1944
4354 ряд. Горб Дмитрий Иванович 1925 29.04.1944
4355 ряд. Горб Иван Иванович 1905 21.08.1944
4356 ряд. Горб Константин Сидорович 1907 28.04.1944
4357 ряд. Горба Александр Антонович 1909 14.05.1944
4358 гв. ряд. Горбаль Иван Николаевич 1913 20.08.1944
4359 ефр. Горбанев Василий Михайлович 1912 14.04.1944
4360 ряд. Горбань Алексей Моисеевич 1895 27.04.1944 рядовой Горбань Алексей Моисеевич