Номер карточки
999
Координаты GPS
47.095750, 28.718552
 
Ошибки в написании имени
 
Воины, указанные по ошибке на данном мемориале
 
Неучтённые воины
# Звание Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата смерти Увековечен как
4461 ряд. Гончарук Иван Антонович 1923 02.05.1944
4462 ряд. Гончарук Алексей Васильевич 1914 25.04.1944
4463 гв. ряд. Гончарук Николай Афанасьевич 1907 15.04.1944
4464 ряд. Гончарук Дмитрий Гаврилович 1902 12.06.1944
4465 ряд. Гончарук Николай Герасимович 1904 06.06.1944
4466 ряд. Гончарук Дмитрий Ильич 1895 20.04.1944
4467 ряд. Гончирко Григорий Васильевич 1924 15.04.1944
4468 ряд. Гопак Алексей Сергеевич 1921 26.08.1944
4469 ряд. Гопак Андрей Васильевич 1901 17.05.1944
4470 ряд. Гопака Иван Львович 1920 26.05.1944
4471 гв. м-р Гопанюк Давид Николаевич 1904 25.08.1944
4472 ряд. Гора Михаил Исидорович 1910 21.05.1944
4473 ряд. Горан Андрей Максимович 1923 13.05.1944
4474 ряд. Гораченко Иван Алексеевич 1925 20.04.1944
4475 ряд. Горачкун Ефим Климентьевич 1907 21.07.1944
4476 ряд. Гораш Василий Дионисович 1908 11.06.1944
4477 ряд. Горб Григорий Антонович 1924 29.04.1944
4478 мл. с-т Горб Ефим Павлович 1916 14.05.1944
4479 ряд. Горб Дмитрий Иванович 1925 29.04.1944
4480 ряд. Горб Лаврентий Дмитриевич 1897 26.04.1944 рядовой Горб Лаврентий Дмитриевич