Номер карточки
999
Координаты GPS
47.095750, 28.718552
 
Ошибки в написании имени
 
Воины, указанные по ошибке на данном мемориале
 
Неучтённые воины
# Звание Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата смерти Увековечен как
441 ряд. Ангелуша Федор Сидорович 1909 06.04.1944
442 ряд. Андаев Урак 1923 22.08.1944
443 л-т Андакулов Зулпулар 1908 24.08.1944
444 ряд. Андаран 1910 27.04.1944
445 гв. ряд. Андиченко Иван Никифорович 1923 28.04.1944
446 мл. л-т Андреев Алексей Васильевич 1906 17.04.1944
447 мл. с-т Андреев Григорий Павлович 26.08.1944
448 к-н Андреев Василий Иванович 1916 26.08.1944
449 ряд. Андреев Павел Александрович 1900 26.08.1944
450 ряд. Андреев Иван Васильевич 1925 13.05.1944
451 ряд. Андреев Василий Кузьмич 1898 25.04.1944
452 ряд. Андреев Дмитрий Федосеевич 1906 20.05.1944
453 ряд. Андреев Иван Федосеевич 1910 15.05.1944
454 ряд. Андреев Григорий Герасимович 1898 24.08.1944
455 ряд. Андреев Павел Николаевич 1916 12.04.1944
456 ряд. Андреев Федор Иванович 1902 15.05.1944
457 ряд. Андреев Михаил Григорьевич 1919 25.08.1944
458 ст-на Андреев Василий Дмитриевич 1911 20.05.1944
459 ряд. Андреев Александр Федорович 1902 17.04.1944
460 мл. л-т Андреев Александр Андреевич 1924 24.08.1944