Номер карточки
999
Координаты GPS
47.095750, 28.718552
 
Ошибки в написании имени
 
Воины, указанные по ошибке на данном мемориале
 
Неучтённые воины
# Звание Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата смерти Увековечен как
4641 ряд. Григоренко Сергей Карпович 1912 13.05.1944
4642 ряд. Григоренко Семен Тимофеевич 1909 20.05.1944
4643 ряд. Григоренко Семен Исакович 1901 15.04.1944
4644 ряд. Григоренко Александр Андреевич 1911 20.05.1944
4645 ряд. Григоренко Александр Михайлович 1923 20.04.1944
4646 ряд. Григоренко Николай Зиновьевич 1905 23.04.1944
4647 ряд. Григорин Александр Федорович 1910 03.06.1944
4648 ряд. Григоров Алексей Михайлович 1925 21.05.1944
4649 ряд. Григоров Николай Федорович 1911 27.05.1944
4650 ряд. Григорун Данил Филипович 1912 27.04.1944
4651 ряд. Григоруца Иван Артемьевич 1925 13.06.1944
4652 ряд. Григорьев Михаил Степанович 1909 20.05.1944
4653 ряд. Григорьев Николай Алексеевич 1910 12.05.1944
4654 мл. л-т Григорьев Федор Иванович 1910 15.05.1944
4655 ст. л-т Григорьев Дмитрий Андреевич 1904 25.04.1944
4656 ряд. Григорьев Георгий Семенович 1914 13.05.1944
4657 ряд. Григорьев Захар Иванович 1904 15.05.1944
4658 ряд. Григорьев Петр Иванович 1897 15.05.1944
4659 мл. с-т Григорьев Алексей Петрович 1925 13.04.1944
4660 ряд. Григорьев Алексей Викторович 1923 14.04.1944