Номер карточки
999
Координаты GPS
47.095750, 28.718552
 
Ошибки в написании имени
 
Воины, указанные по ошибке на данном мемориале
 
Неучтённые воины
# Звание Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата смерти Увековечен как
6841 мл. л-т Загуменков Николай Иванович 1924 20.04.1944
6842 ряд. Загускин Николай Степанович 20.07.1944
6843 ряд. Задерака Павел Федорович 1917 14.05.1944
6844 с-т Задерушко Василий Романович 1925 29.08.1944
6845 ряд. Заднепряный Иван Никифорович 1908 25.04.1944
6846 ряд. Заднепряный Владимир Васильевич 1918 26.04.1944
6847 в/ф-р Задов Саул Соломонович 1921 01.06.1944
6848 ряд. Задонский Михаил Яковлевич 1923 07.05.1944
6849 ряд. Задорей Яков Васильевич 1899 25.04.1944
6850 ряд. Задорный Петр Яковлевич 1910 25.04.1944
6851 ряд. Задорожко Афанасий Трофимович 1898 24.03.1944
6852 ряд. Задорожная Мария Григорьевна 1925 27.03.1944
6853 ряд. Задорожнев Александр Михайлович 1922 14.05.1944
6854 ряд. Задорожний Виктор Николаевич 1919 20.05.1944
6855 ряд. Задорожний Андрей Никитович 1900 14.05.1944
6856 мл. с-т Задорожный Иван Петрович 1924 21.08.1944
6857 ряд. Задорожный Федор Васильевич 1912 28.04.1944
6858 ряд. Задорожный Василий Яковлевич 1923 21.08.1944
6859 ряд. Задорожный Сафрон Федорович 1901 16.04.1944
6860 гв. ряд. Задорожный Оран Яковлевич 1905 26.03.1944