Номер карточки
999
Координаты GPS
47.095750, 28.718552
 
Ошибки в написании имени
 
Воины, указанные по ошибке на данном мемориале
 
Неучтённые воины
# Звание Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата смерти Увековечен как
10141 ряд. Красота Дмитрий Васильевич 1907 13.04.1944
10142 ряд. Красоткин Алексей Епифанович 1925 28.04.1944
10143 ряд. Красюк Сруль Маркович 1916 11.04.1944
10144 ряд. Красюк Иван Савельевич 1912 14.05.1944
10145 ряд. Красюк Митрофан Петрович 1906 25.03.1944
10146 ряд. Красюков Леонид Афанасьевич 1908 26.04.1944
10147 с-т Крахмаль Иван Федорович 1914 21.08.1944
10148 ряд. Крахмаль Алексей Федорович 1911 08.05.1944
10149 гв. ряд. Крачун Андрей Павлович 1904 01.08.1944
10150 ряд. Крачун Иван Григорьевич 1903 20.08.1944
10151 гв. ряд. Крейзман Шмиль Иосифович 1903 24.08.1944
10152 ряд. Кременко Николай Михайлович 1918 27.04.1944
10153 ряд. Крензелев Григорий Герасимович 1898 06.06.1944
10154 ряд. Кретинин Михаил Михайлович 1914 13.05.1944
10155 ряд. Кретов Иван Максимович 1914 16.07.1944
10156 мл. с-т Кретов Федор Григорьевич 1920 22.08.1944
10157 ряд. Кречет Димитрий Никитович 1918 28.04.1944
10158 ст. с-т Кречетов Виктор Иванович 1923 13.05.1944
10159 ряд. Крештопа Николай Васильевич 1907 13.04.1944
10160 ряд. Кривда Василий Иванович 1909 17.04.1944