Номер карточки
999
Координаты GPS
47.095750, 28.718552
 
Ошибки в написании имени
 
Воины, указанные по ошибке на данном мемориале
 
Неучтённые воины
# Звание Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата смерти Увековечен как
10541 ряд. Куриный Мина Авксентьевич 1902 14.06.1944
10542 ряд. Куриный Мина Авксентьевич 1902 14.06.1944
10543 ряд. Куриный Николай Фролович 1909 03.05.1944
10544 ряд. Куриный Назар Давидович 1903 19.04.1944
10545 ряд. Курицын Сергей Иванович 1922 18.04.1944
10546 ряд. Куришев Семен Федорович 1897 12.05.1944
10547 ряд. Куришко Поликарп Адамович 1897 18.04.1944
10548 ряд. Куришпетов Иван Александрович 1916 13.05.1944
10549 ряд. Курка Кузьма Иванович 1896 29.03.1944
10550 ряд. Курлупов Александр Максимович 1925 18.04.1944
10551 ряд. Курмазенко Абрам Терентьевич 1902 10.06.1944
10552 гв. ряд. Курманенко Андрей Павлович 1910 30.06.1944
10553 ряд. Курмас Василий Гаврилович 1912 02.08.1944
10554 ряд. Курна Андрей Лукьянович 1907 21.08.1944
10555 ст-на Курнавич Вячислав Иванович 1915 01.04.1944
10556 ряд. Курнеголуб Евдоким Георгиевич 1923 22.08.1944
10557 гв. ряд. Курнос Михаил Зиновьевич 1906 12.04.1944
10558 ряд. Курносенко Петр Карпович 1923 14.05.1944
10559 гв. к-н Курносов Андрей Петрович 1915 21.08.1944
10560 ст. с-т Курносова Галина Михайловна 13.05.1944