Номер карточки
999
Координаты GPS
47.095750, 28.718552
 
Ошибки в написании имени
 
Воины, указанные по ошибке на данном мемориале
 
Неучтённые воины
# Звание Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата смерти Увековечен как
10761 ряд. Куриный Назар Давидович 1903 19.04.1944
10762 ряд. Куриный Мина Авксентьевич 1902 14.06.1944
10763 ряд. Куриный Мина Авксентьевич 1902 14.06.1944
10764 ряд. Курицин Виктор Александрович 1925 15.05.1944
10765 ряд. Курицын Сергей Иванович 1922 18.04.1944
10766 ряд. Куришев Семен Федорович 1897 12.05.1944
10767 ряд. Куришко Поликарп Адамович 1897 18.04.1944
10768 ряд. Куришпетов Иван Александрович 1916 13.05.1944
10769 ряд. Курка Кузьма Иванович 1896 29.03.1944
10770 ряд. Курлупов Александр Максимович 1925 18.04.1944
10771 ряд. Курмазенко Абрам Терентьевич 1902 10.06.1944
10772 гв. ряд. Курманенко Андрей Павлович 1910 30.06.1944
10773 ряд. Курмас Василий Гаврилович 1912 02.08.1944
10774 ряд. Курна Андрей Лукьянович 1907 21.08.1944
10775 ст-на Курнавич Вячислав Иванович 1915 01.04.1944
10776 ряд. Курнеголуб Евдоким Георгиевич 1923 22.08.1944
10777 гв. ряд. Курнос Михаил Зиновьевич 1906 12.04.1944
10778 ряд. Курносенко Петр Карпович 1923 14.05.1944
10779 гв. к-н Курносов Андрей Петрович 1915 21.08.1944
10780 ст. с-т Курносова Галина Михайловна 13.05.1944