Номер карточки
999
Координаты GPS
47.095750, 28.718552
 
Ошибки в написании имени
 
Воины, указанные по ошибке на данном мемориале
 
Неучтённые воины
# Звание Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата смерти Увековечен как
13981 гв. ряд. Непорода Даниил Сергеевич 1903 25.03.1944
13982 ст. с-т Непорода Яков Радионович 1912 18.08.1944
13983 ряд. Непочатов Михаил Давидович 1902 08.05.1944
13984 ряд. Неприцкий Николай Иванович 1923 24.08.1944
13985 ряд. Непряхин Иван Павлович 1925 17.04.1944
13986 ефр. Непьющий Евгений Матвеевич 1901 24.07.1944
13987 ряд. [неразборчиво] Николай Михайлович 1923 30.05.1944
13988 ряд. [неразборчиво] Илья Демьянович 1914 13.05.1944
13989 ряд. [неразборчиво] Пантелей Михайлович 1913 20.05.1944
13990 ряд. Неробко Дмитрий Иванович 1902 15.05.1944
13991 гв. мл. с-т Неров Василий Аксентьевич 1922 14.08.1944
13992 ряд. Неровнов Александр Тарасович 1925 14.04.1944
13993 ряд. Нерода Семен Тимофеевич 1899 25.08.1944
13994 гв. ряд. Нерода Андрей Иванович 1919 24.04.1944
13995 ряд. Нерубашенко Григорий Николаевич 1912 19.04.1944
13996 ряд. Неруш Терентий Гаврилович 1898 22.08.1944
13997 ряд. Несват Михаил Тимофеевич 1909 21.08.1944
13998 ряд. Несен Иван Корнеевич 1925 04.06.1944
13999 ряд. Несен Иван Алексеевич 1911 24.08.1944 рядовой Несен Иван Алексеевич
14000 ряд. Несенко Иван Григорьевич 1912 04.06.1944