Номер карточки
999
Координаты GPS
47.095750, 28.718552
 
Ошибки в написании имени
 
Воины, указанные по ошибке на данном мемориале
 
Неучтённые воины
# Звание Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата смерти Увековечен как
19001 с-т Сухов Василий Семенович 1921 10.04.1944
19002 ряд. Суховерков Василий Поликарпович 1908 20.05.1944
19003 ряд. Суховерский Антон Антонович 1907 17.04.1944
19004 ряд. Суходольский Трофим Михайлович 1909 21.08.1944
19005 гв. ряд. Суходольский Иван Васильевич 1896 24.05.1944
19006 ряд. Суходольский Семен Петрович 1898 24.08.1944
19007 ряд. Суходольский Павел Петрович 1907 19.04.1944
19008 ряд. Сухой Прокофий Тимофеевич 1911 20.05.1944
19009 ряд. Сухонос Никита Прохорович 1903 29.06.1944
19010 ряд. Сухопаренко Георгий Сидорович 13.05.1944
19011 гв. ряд. Сухоплисков Кирилл Варфаломеевич 1907 13.05.1944
19012 ряд. Сухоруков Петр Прокофиевич 1903 20.05.1944
19013 гв. ряд. Сухоруков Терентий Иванович 1908 14.04.1944
19014 ряд. Сухоруков Николай Федорович 1914 21.05.1944
19015 ряд. Сухоруков Степан Емельянович 1912 13.05.1944
19016 ряд. Сухоруков Николай Ильич 1924 13.05.1944
19017 ряд. Сухорученко Любовь Кириловна 1923 03.07.1944
19018 ряд. Сухорученков Александр Николаевич 1922 14.06.1944
19019 ряд. Сухоставский Семен Игнатович 1908 11.04.1944
19020 мл. л-т Сухушин Сергей Мамонович 1916 19.04.1944