Номер карточки
999
Координаты GPS
47.095750, 28.718552
 
Ошибки в написании имени
 
Воины, указанные по ошибке на данном мемориале
 
Неучтённые воины
# Звание Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата смерти Увековечен как
21901 ряд. Чумаченко Михаил Семенович 1908 03.06.1944
21902 ряд. Чумаченко Андрей Трофимович 1919 29.04.1944
21903 ряд. Чумаченко Иван Евстафьевич 1899 25.08.1944
21904 ряд. Чумаченко Николай Ефремович 1905 20.05.1944
21905 ряд. Чумаченко Павел Иванович 1910 14.05.1944
21906 ряд. Чумаченко Захар Иванович 1913 13.05.1944
21907 ряд. Чумаченко Николай Иванович 1915 03.06.1944
21908 ряд. Чумаченко Василий Андреевич 1912 20.08.1944
21909 ряд. Чумичев Михаил Александрович 1920 13.04.1944
21910 ряд. Чунаков Павел Степанович 1899 15.04.1944
21911 мл. с-т Чунихин Александр Акимович 1907 27.04.1944
21912 мл. с-т Чункин Федот Михайлович 1903 25.08.1944
21913 ряд. Чупандин Прокофий Федорович 1919 04.05.1944
21914 ряд. Чупахин Петр Иванович 1906 15.04.1944
21915 ряд. Чуплый Иван Сергеевич 1923 27.04.1944
21916 ряд. Чуприн Моисей Степанович 1904 25.04.1944
21917 гв. ряд. Чуприн Павел Дмитревич 1913 27.03.1944
21918 ряд. Чуприна Павел Николаевич 1903 20.05.1944
21919 ряд. Чуприна Алексей Иванович 1910 13.05.1944
21920 ряд. Чуприна Федор Васильевич 1899 05.04.1944