Номер карточки
999
Координаты GPS
47.095750, 28.718552
 
Ошибки в написании имени
 
Воины, указанные по ошибке на данном мемориале
 
Неучтённые воины
# Звание Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата смерти Увековечен как
21941 ряд. Чухно Григорий Тимофеевич 1914 14.05.1944
21942 гв. ряд. Чухно Василий Иванович 1903 29.03.1944
21943 с-т Чухно Василий Андреянович 1918 01.08.1944
21944 ряд. Чухраев Василий Тимофеевич 1924 20.04.1944
21945 ряд. Чухрай Иван Иванович 1900 18.05.1944
21946 ряд. Чухрай Леонтий Петрович 1914 25.05.1944
21947 мл. л-т Чухтаров Эдуард Захарович 1922 23.08.1944
21948 ст. л-т Чучаев Токтаналы 1909 19.06.1944
21949 с-т Чучин Алексей Никитович 1920 21.05.1944
21950 ряд. Чучупак Федор Герасимович 1916 07.04.1944
21951 ряд. Чушенко Иван Иванович 1911 15.07.1944
21952 гв. ст-на Чхетиане Дмитрий Андреевич 1915 21.05.1944
21953 ряд. Чхоло Карп Петрович 1898 07.04.1944
21954 ряд. Чыбисов Василий Андреевич 1914 14.04.1944
21955 гв. ряд. Шабаев Аптула 1895 28.03.1944
21956 ряд. Шабаев Борис Александрович 1914 24.08.1944
21957 с-т Шабаев Григорий Александрович 1914 09.04.1944
21958 ст. л-т Шабалин Сергей Романович 1922 17.04.1944
21959 ряд. Шабалин Николай Андреевич 1921 26.04.1944
21960 гв. с-т Шабалин Иван Петрович 1898 25.08.1944